
Microscoape
Inversate
Microscoape

Despre
Microscoape Inversate
-
Microscoape pentru un flux optimizat al procedurilor IVF
-
Contrastul de modulare transformă diferențele de înălțime ale suprafeței în contrast de strălucire pentru observația 3D, fiind ideal pentru vizualizarea spermatozoizilor și a ovocitelor
Configurația Olympus
Olympus IX73 Premium | Olympus IX73 Standard | |
Obiectiv 4x | 4x, NA 0,1, WD 18,5 mm, Plan Achro | 4x, NA 0,1, WD 18,5 mm, Plan Achro |
Obiectiv 10x | 10x, NA 0,25, WD 9,7 mm, Achromatic | 10x, NA 0,25, WD 9,7 mm, Achromatic |
Obiectiv 20x | 20x, NA 0,45, WD 6,6 – 7,8 mm, Semi Apo | 20x, NA 0,40, WD 2,8 mm, Achromatic |
Obiectiv 40x | 40x, NA 0,6, WD 2,7 – 4 mm, Semi Apo | 40x, NA 0,55, WD 1,9 mm, Achromatic |
Oculare reglabile | Da | Da |
Condensator | Condensator cu distanță de lucru ultra-lungă, NA 0,3/WD 73,3 mm | Condensator cu distanță de lucru ultra-lungă, NA 0,3/WD 73,3 mm |
Configurația Nikon
Nikon Ti2 Premium | Nikon Ti2 Standard | |
Obiectiv 4x | 4x, NA 0,14, WD 17,1 mm, Plan Flourite | 4x, NA 0,1, WD 6,2 mm, Plan Achromat |
Obiectiv 10x | 10x, NAMC, NA 0,25, WD 6,2 mm, Achromat | 10x, NAMC, NA 0,25, WD 6,2 mm, Achromat |
Obiectiv 20x | 20x, NAMC, NA 0,45, WD 7,4 mm, Corecție pentru lamelă de acoperire 0-2 mm, S Plan Flourite |
20x, NAMC, NA 0,4, WD 3,1, Corecție pentru lamelă de acoperire 0-1,2 mm, Achromat |
Obiectiv 40x | 40x, NAMC, NA 0,6, WD 3,1mm, Corecție pentru lamelă de acoperire 0-2 mm, S Plan Flourite |
40x, NAMC, NA 0,55, WD 2,1 mm Corecție pentru lamelă de acoperire 0-2 mm, Achromat |
Oculare reglabile | Nu | Nu |
Condensator | 7 poziții manuale
(ø37 mm x4, ø39 mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC funcționare cu lentile condensatoare |
7 poziții manuale
(ø37 mm x4, ø39 mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC funcționare cu lentile condensatoare |