Microscopes
Inverted
Microscopes
About
Inverted Microscopes
-
Microscopes for an optimized IVF procedures flow
-
Modulation contrast converts surface height di erences to brightness contrast for 3D observation, ideal forviewing sperm and egg cells
Olympus Configuration
Olympus IX73 Premium | Olympus IX73 Standard | |
4x Objective | 4x, NA 0.1, WD 18.5mm, Plan Achro | 4x, NA 0.1, WD 18.5mm, Plan Achro |
10x Objective | 10x, NA 0.25, WD 9.7mm, Achromatic | 10x, NA 0.25, WD 9.7mm, Achromatic |
20x Objective | 20x, NA 0.45, WD 6.6 – 7.8mm, Semi Apo | 20x, NA 0.40, WD 2.8mm, Achromatic |
40x Objective | 40x, NA 0.6, WD 2.7 – 4mm, Semi Apo | 40x, NA 0.55, WD 1.9mm, Achromatic |
Tilting eyepieces | Yes | Yes |
Condenser | Ultra-Long Working Distance Condenser, NA 0.3/WD 73.3 mm | Ultra-Long Working Distance Condenser, NA 0.3/WD 73.3 mm |
Nikon Configuration
Nikon Ti2 Premium | Nikon Ti2 Standard | |
4x Objective | 4x, NA 0.14, WD 17.1mm, Plan Flourite | 4x, NA 0.1, WD 6.2mm, Plan Achromat |
10x Objective | 10x, NAMC, NA 0.25, WD 6.2mm, Achromat | 10x, NAMC, NA 0.25, WD 6.2mm, Achromat |
20x Objective | 20x, NAMC, NA 0.45, WD 7.4mm, Coverslip correction 0-2mm, S Plan Flourite |
20x, NAMC, NA 0.4, WD 3.1, Coverslip correction 0-1.2mm, Achromat |
40x Objective | 40x, NAMC, NA 0.6, WD 3.1mm, Coverslip correction 0-2mm, S Plan Flourite |
40x, NAMC, NA 0.55, WD 2.1mm Coverslip Correction 0-2mm, Achromat |
Tilting eyepieces | No | No |
Condenser | 7 manual positions
(ø37mm x4, ø39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC condenser lenses are supported |
7 manual positions
(ø37mm x4, ø39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC condenser lenses are supported |